Carrier ZP154KCE-TED-950
SKU: CS4231016MPN: ZP154KCE-TED-950Alternate Part #: CAR-ZP154KCE-TED-950
Factory Authorized Parts™ - ZP154KCE-TED-950 Compressor

$6,339.30
UnitAvailable on backorder
Documents
- Carrier ZP154KCE TED 950, ZP182KCE TED 950, ZP20K6E PFV 830, ZP31K6E PFV 830, ZP51K5E-TFD-830, ZR18K5E PFV 830, ZR42K5E TF5 830, ZR68KCE TFE 930 Data Sheet
- Carrier ZP154KCE TED 950, ZP154KCE-TFD-855, ZP182KCE TED 950, ZP31K6E PFV 830, ZPD182KCE TED 950, ZR108KCE TF5 950, ZR108KCE TFD 950, ZR25K5E PFV 830, ZR57K3E TFD 950 Installation Instructions
Product Details
Factory Authorized Parts™ - ZP154KCE-TED-950 Compressor
Attributes
| Amps | 19 |
| Phase | Three |
| Voltage | 380-420/460 VAC |
| Oil Type | Polyolester (POE) |
| UL Listed | Yes |
| BTU Output | 155,000 |
| Protection | External Enhanced |
| Cycle/Hertz | 50/60 Hz |
| Refrigerant | R-410A; R-410B |
| Displacement | 8.72 (in^3/Rev) |
| Compressor Type | Scroll |
| Sound Level (dBA) | 80 |
| Compressor Housing | Hermetic |
| Liquid Temperature | 105°F to 115°F (40.56°C to 46.11°C) |
| Mass Flow (lbs/hr) | 1930 lbs./hr.; 2290 lbs./hr. |
| Mounting Dimensions | 7.5” x 7.5” x 23.02” |
| Rated Load Amps (RLA) | 25.7 |
| Substantial Commodity | Steel |
| Condensing Temperature | 120°F to 130°F (48.89°C to 54.44°C) |
| Return Gas Temperature | 65°F (18.33°C) |
| Suction Line Size (OD) | 1 ⅜” |
| Evaporating Temperature | 35°F |
| Locked Rotor Amps (LRA) | 150 |
| Oil Charge Initial (oz.) | 114 |
| Discharge Connection Type | Stub |
| Suction Line Fitting Type | Stub |
| Discharge Connection Size (OD) | ⅞” |
Specifications
| SKU | CS4231016 |
|---|---|
| MPN | ZP154KCE-TED-950 |
| Alternate Part # | CAR-ZP154KCE-TED-950 |






