Square D EXN45T3H
SKU: CS3667727MPN: EXN45T3HUPC/EAN: 785901272588
Transformer, dry type, DOE 2016, 45kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 19M, 150C rise

$3,152.56
UnitAvailable on backorder
Product Details
DOE 2016 LV XFMR, 3 Phase, 45kVA, 480 Delta-208Y/120, AL, 150C Rise
Attributes
| Ipk Rated Peak Withstand Current | 3.05 kA |
| Uimp Rated Impulse Withstand Voltage | 10 kV |
| Ambient Air Temperature For Operation | 40-40 °C |
| Ambient Air Temperature For Operation 1 | 40-40 °C |
| Average Ambient Air Temperature For Operation | 30 °C |
| Box Number | 19M |
| Device Application | low voltage electrical distribution |
| Device Short Name | DOE 2016 |
| Material | aluminium |
| Network Frequency | 60 Hz |
| Network Number Of Phases | 3 phases |
| Network Number Of Phases 1 | 3 phases |
| Percentage Impedance Voltage | 0.041000001132488 |
| Percentage Reactance | 0.026000000536442 |
| Primary Voltage | 480 V delta |
| Product Or Component Type | DOE 2016 energy efficient transformer |
| Range Of Product | Square D |
| Rated Operational Power In Va | 45 kVA |
| Standards | UL 1561# #CSA C22.2 No 47# #NEMA ST-20 |
| Temperature Rise | 150 °C# #220 °C insulated |
| Transformer Type | energy efficient |
| Type Of Cooling | natural convection |
| X R Ratio | 0.87999999523163 |
Specifications
| SKU | CS3667727 |
|---|---|
| MPN | EXN45T3H |
| UPC/EAN | 785901272588 |





