Veris HEW2VSTK
SKU: CS4814528MPN: HEW2VSTK
Room Hum \& Temp Combo Sensor: Econ, 2% Accuracy, 0-5VDC/0-10VDC Output, Temp, 10K Ohm with 11K Shunt, I/A Series

Contact us for pricing and availability
Product Details
Room Hum \& Temp Combo Sensor: Econ
- 2% Accuracy* 0-5VDC/0-10VDC Output* Temp* 10K Ohm with 11K Shunt* I/A Series
Attributes
| Product or Component Type | sensor |
| Ambient Air Temperature for Operation | 10-35 °C |
| Location | living space |
| Type of Measurement | humidity; temperature |
| Calibration Certificate | humidity: none |
| Device Application | wall installation |
| Humidity Measurement Resolution | 0.1 % RH |
| Mounting Support | wall |
| Colour | cloud white |
| Sensor Type | humidity: thin-film capacitive; temperature: 10 kOhm thermistor w/11 kOhm shunt |
| (Us) Rated Supply Voltage | 12…30 V DC; 24 V AC |
| Temperature Measurement Accuracy | ± 0.2 °C |
| Response Time | 110 s (to 90 % change at 20 °C) |
| Humidity Measurement Drift | =1 % annually |
Specifications
| SKU | CS4814528 |
|---|---|
| MPN | HEW2VSTK |