Schneider Electric VM18VA3002Q
SKU: CS3547420MPN: VM18VA3002QAlternate Part #: SENA-VM18VA3002Q
Hyde Park, Ultrasonic sensor, analog, voltage (V), 18 mm barrel, 15 24 V DC
Discontinued - Contact Us For Pricing & Availability
Product Details
VIRTU SENSOR SONIC ANLOG VOLT
Attributes
| Sd Sensing Range | 50.8-508 mm |
| Ambient Air Temperature For Operation | -30-70 °C |
| Ambient Air Temperature For Operation 1 | -30-70 °C |
| Ambient Air Temperature For Storage | -40-85 °C |
| Beam Angle | 5 ° |
| Blind Zone | 51-51 mm |
| Blind Zone 1 | 51-51 mm |
| Current Consumption | 40 mA |
| Device Short Name | VM18 |
| Enclosure Material | PBT |
| Front Material | glass epoxy |
| Iso Thread | M18 x 1 |
| Marking | CE |
| Marking 1 | CE |
| Material | plastic |
| Product Certifications | UL |
| Range Of Product | Hyde Park |
| Sensor Design | cylindrical M18 |
| Sensor Type | ultrasonic sensor |
| Series Name | Virtu VM18 |
| Transmission Frequency | 300 kHz |
| Type Of Output Signal | analog |
| Type Of Sensing Window | adjustable |
| Wiring Technique | 4-wire |
Specifications
| SKU | CS3547420 |
|---|---|
| MPN | VM18VA3002Q |
| Alternate Part # | SENA-VM18VA3002Q |



